Время намаза на месяц Рамадан 2024 года, Лосево
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2024 года в Лосево (Калининградская область, Гурьевский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (20.850, 54.866), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Лосево. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2024 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 - СБ | 04:10 | 04:25 | 06:30 | 12:43 | 16:02 | 18:57 | 18:57 | 20:55 |
24 - ВС | 04:07 | 04:22 | 06:28 | 12:43 | 16:03 | 18:59 | 18:59 | 20:57 |
25 - ПН | 04:04 | 04:19 | 06:25 | 12:42 | 16:04 | 19:01 | 19:01 | 20:59 |
26 - ВТ | 04:01 | 04:16 | 06:23 | 12:42 | 16:05 | 19:03 | 19:03 | 21:02 |
27 - СР | 03:58 | 04:13 | 06:20 | 12:42 | 16:06 | 19:05 | 19:05 | 21:04 |
28 - ЧТ | 03:54 | 04:09 | 06:18 | 12:42 | 16:08 | 19:06 | 19:06 | 21:07 |
29 - ПТ | 03:51 | 04:06 | 06:15 | 12:41 | 16:09 | 19:08 | 19:08 | 21:09 |
30 - СБ | 03:48 | 04:03 | 06:13 | 12:41 | 16:10 | 19:10 | 19:10 | 21:12 |
31 - ВС | 03:45 | 04:00 | 06:10 | 12:41 | 16:11 | 19:12 | 19:12 | 21:14 |
01 - ПН | 03:42 | 03:57 | 06:08 | 12:40 | 16:12 | 19:14 | 19:14 | 21:17 |
02 - ВТ | 03:38 | 03:53 | 06:05 | 12:40 | 16:13 | 19:16 | 19:16 | 21:20 |
03 - СР | 03:35 | 03:50 | 06:03 | 12:40 | 16:14 | 19:18 | 19:18 | 21:22 |
04 - ЧТ | 03:31 | 03:46 | 06:00 | 12:39 | 16:15 | 19:20 | 19:20 | 21:25 |
05 - ПТ | 03:28 | 03:43 | 05:58 | 12:39 | 16:16 | 19:22 | 19:22 | 21:28 |
06 - СБ | 03:25 | 03:40 | 05:55 | 12:39 | 16:17 | 19:24 | 19:24 | 21:31 |
07 - ВС | 03:21 | 03:36 | 05:53 | 12:39 | 16:18 | 19:26 | 19:26 | 21:34 |
08 - ПН | 03:18 | 03:33 | 05:50 | 12:38 | 16:19 | 19:28 | 19:28 | 21:36 |
09 - ВТ | 03:14 | 03:29 | 05:48 | 12:38 | 16:20 | 19:30 | 19:30 | 21:39 |
10 - СР | 03:10 | 03:25 | 05:45 | 12:38 | 16:21 | 19:32 | 19:32 | 21:42 |
11 - ЧТ | 03:07 | 03:22 | 05:43 | 12:38 | 16:22 | 19:34 | 19:34 | 21:45 |
12 - ПТ | 03:03 | 03:18 | 05:40 | 12:37 | 16:23 | 19:36 | 19:36 | 21:48 |
13 - СБ | 02:59 | 03:14 | 05:38 | 12:37 | 16:24 | 19:37 | 19:37 | 21:51 |
14 - ВС | 02:55 | 03:10 | 05:35 | 12:37 | 16:25 | 19:39 | 19:39 | 21:55 |
15 - ПН | 02:51 | 03:06 | 05:33 | 12:37 | 16:26 | 19:41 | 19:41 | 21:58 |
16 - ВТ | 02:48 | 03:03 | 05:30 | 12:36 | 16:27 | 19:43 | 19:43 | 22:01 |
17 - СР | 02:44 | 02:59 | 05:28 | 12:36 | 16:28 | 19:45 | 19:45 | 22:04 |
18 - ЧТ | 02:40 | 02:55 | 05:26 | 12:36 | 16:29 | 19:47 | 19:47 | 22:08 |
19 - ПТ | 02:35 | 02:50 | 05:23 | 12:36 | 16:30 | 19:49 | 19:49 | 22:11 |
20 - СБ | 02:31 | 02:46 | 05:21 | 12:35 | 16:31 | 19:51 | 19:51 | 22:15 |
23.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 04:25 | Аср | 16:02 |
Восход | 06:30 | Магриб | 18:57 |
Зухр | 12:43 | Иша | 20:55 |
24.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 04:22 | Аср | 16:03 |
Восход | 06:28 | Магриб | 18:59 |
Зухр | 12:43 | Иша | 20:57 |
25.03.2024, понедельник | |||
Фаджр | 04:19 | Аср | 16:04 |
Восход | 06:25 | Магриб | 19:01 |
Зухр | 12:42 | Иша | 20:59 |
26.03.2024, вторник | |||
Фаджр | 04:16 | Аср | 16:05 |
Восход | 06:23 | Магриб | 19:03 |
Зухр | 12:42 | Иша | 21:02 |
27.03.2024, среда | |||
Фаджр | 04:13 | Аср | 16:06 |
Восход | 06:20 | Магриб | 19:05 |
Зухр | 12:42 | Иша | 21:04 |
28.03.2024, четверг | |||
Фаджр | 04:09 | Аср | 16:08 |
Восход | 06:18 | Магриб | 19:06 |
Зухр | 12:42 | Иша | 21:07 |
29.03.2024, пятница | |||
Фаджр | 04:06 | Аср | 16:09 |
Восход | 06:15 | Магриб | 19:08 |
Зухр | 12:41 | Иша | 21:09 |
30.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 04:03 | Аср | 16:10 |
Восход | 06:13 | Магриб | 19:10 |
Зухр | 12:41 | Иша | 21:12 |
31.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 04:00 | Аср | 16:11 |
Восход | 06:10 | Магриб | 19:12 |
Зухр | 12:41 | Иша | 21:14 |
01.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:57 | Аср | 16:12 |
Восход | 06:08 | Магриб | 19:14 |
Зухр | 12:40 | Иша | 21:17 |
02.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:53 | Аср | 16:13 |
Восход | 06:05 | Магриб | 19:16 |
Зухр | 12:40 | Иша | 21:20 |
03.04.2024, среда | |||
Фаджр | 03:50 | Аср | 16:14 |
Восход | 06:03 | Магриб | 19:18 |
Зухр | 12:40 | Иша | 21:22 |
04.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:46 | Аср | 16:15 |
Восход | 06:00 | Магриб | 19:20 |
Зухр | 12:39 | Иша | 21:25 |
05.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:43 | Аср | 16:16 |
Восход | 05:58 | Магриб | 19:22 |
Зухр | 12:39 | Иша | 21:28 |
06.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:40 | Аср | 16:17 |
Восход | 05:55 | Магриб | 19:24 |
Зухр | 12:39 | Иша | 21:31 |
07.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:36 | Аср | 16:18 |
Восход | 05:53 | Магриб | 19:26 |
Зухр | 12:39 | Иша | 21:34 |
08.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:33 | Аср | 16:19 |
Восход | 05:50 | Магриб | 19:28 |
Зухр | 12:38 | Иша | 21:36 |
09.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:29 | Аср | 16:20 |
Восход | 05:48 | Магриб | 19:30 |
Зухр | 12:38 | Иша | 21:39 |
10.04.2024, среда | |||
Фаджр | 03:25 | Аср | 16:21 |
Восход | 05:45 | Магриб | 19:32 |
Зухр | 12:38 | Иша | 21:42 |
11.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:22 | Аср | 16:22 |
Восход | 05:43 | Магриб | 19:34 |
Зухр | 12:38 | Иша | 21:45 |
12.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:18 | Аср | 16:23 |
Восход | 05:40 | Магриб | 19:36 |
Зухр | 12:37 | Иша | 21:48 |
13.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:14 | Аср | 16:24 |
Восход | 05:38 | Магриб | 19:37 |
Зухр | 12:37 | Иша | 21:51 |
14.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:10 | Аср | 16:25 |
Восход | 05:35 | Магриб | 19:39 |
Зухр | 12:37 | Иша | 21:55 |
15.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:06 | Аср | 16:26 |
Восход | 05:33 | Магриб | 19:41 |
Зухр | 12:37 | Иша | 21:58 |
16.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:03 | Аср | 16:27 |
Восход | 05:30 | Магриб | 19:43 |
Зухр | 12:36 | Иша | 22:01 |
17.04.2024, среда | |||
Фаджр | 02:59 | Аср | 16:28 |
Восход | 05:28 | Магриб | 19:45 |
Зухр | 12:36 | Иша | 22:04 |
18.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 02:55 | Аср | 16:29 |
Восход | 05:26 | Магриб | 19:47 |
Зухр | 12:36 | Иша | 22:08 |
19.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 02:50 | Аср | 16:30 |
Восход | 05:23 | Магриб | 19:49 |
Зухр | 12:36 | Иша | 22:11 |
20.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 02:46 | Аср | 16:31 |
Восход | 05:21 | Магриб | 19:51 |
Зухр | 12:35 | Иша | 22:15 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран